
| # | Plasseringspoeng | Bryggeri, øl |
| 1 | 41 | Enkle Menn, Endelig Jul 2026 |
| 2 | 44 | Aass, Vellagret Juleøl |
| 3 | 57 | Salikatt, Julebukk |
| 3 | 57 | Ringnes, Julebokk |
| 5 | 69 | Nøgne Ø, God Jul |
| 6 | 71 | Haandbryggeriet, Halvors Jul |
| 7 | 72 | Eucharist, The Waiting Dark |
| 8 | 92 | Oslo Brewing Company, Oak & Ember |
| 9 | 97 | Ølsmia, Juletre |
| 10 | 115 | Raa Brewing Company, Habanero Julestout |





