Juleøltesten 2015

# Arne R Geir Rune Jens Per S Knut Iver Kjell Lars Arne J Esben Jan Pær Sum
God jul Nøgne Ø 1 1 4 1 1 3 1 1 8 1 1 1 23
Nissefar 2 2 3 2 2 3 1 2 4 5 3 2 3 32
Aass julebryg 3 4 2 4 4 5 5 5 8 6 6 5 6 60
Julenisse.. 4 8 1 8 7 4 2 7 5 7 8 8 2 67
Zakta Claus 5 7 10 3 3 8 6 2 8 2 7 7 63
Orbok julebryg 6 9 8 6 5 10 6 9 7 3 4 4 4 75
Jacobsen gold 7 5 9 9 8 8 4 10 3 10 7 3 8 84
Bot jule øl 8 3 6 7 9 9 3 9 8 9 6 9 78
Esben juleøl 9 10 7 5 6 7 10 4 10 4 5 10 5 83
BØF juleøl 10 8 5 10 10 9 7 8 6 6 10 9 10 98

Juleøltesten 2015 ble gjennomført hos Esben i Silkeborg