# | Plasseringspoeng | Bryggeri, øl |
1 | 34 | Enkle Menn – Nissevin, Vellagret |
2 | 36 | Aass, Vellagret juleøl |
3 | 44 | Bådin, Julestout 2024 |
4 | 46 | 7Fjell, Julestemning |
5 | 53 | Haandbryggeriet, Bestefar |
6 | 65 | Arendals Bryggeri 1839 Juleøl, Ekstra stærk |
7 | 89 | Brouwerij de Molen, Santa & Rudolph |
8 | 92 | Trysil Bryggeri, JuleKveiksVisa |
9 | 95 | Bygland Bryggeri, Jolegama |
10 | 106 | Tor Richards Juleøl |
juleøltest
Juleøltesten 2023
# | Plasseringspoeng | Bryggeri, øl |
1 | 40 | 7-fjell – Christmas Imp Stout |
2 | 49 | Bådin – Julestauy |
3 | 59 | Nøgne Ø – God Jul |
4 | 62 | Enkle Menn – Nissevin |
4 | 62 | Indreøy – Klokkeklang |
6 | 71 | Ringnes – Julebokk |
7 | 75 | Aass – Vellagret |
8 | 90 | Tor Richard – Juleøl |
9 | 96 | Midtfyn – Funky Santa |
10 | 113 | Kinn – Solsnu |
Juleøltesten 2022
# | Plasseringspoeng | Bryggeri, øl |
1 | 26 | 7-fjell – XMAS IMP (Christmas Imp Stout) |
2 | 29 | S43 Brewery – Smoked Santa (Smoked Imperial Stout) |
3 | 35 | Schous-kjelleren mikrobryggeri – Santa Schous (Imperial Stout) |
4 | 39 | Graff Brygghus (Graff & Amundsen) – Tre Konger (Bokkøl) |
5 | 48 | Aass – Vellagret Juleøl |
6 | 53 | Nøgne Ø – Julequad 2022 (Belgian Quadrupel) |
7 | 57 | Enkle Menn – Endelig Jul 2022 |
8 | 60 | Haandbryggeriet – Bestefar |
9 | 67 | Mack – Tradisjonell Julebokk |
10 | 81 | Fjellbryggeriet – Joleøl Svartjoleftan |
Juleøltesten 2021
# | Plasserings- poeng | Bryggeri, øl |
---|---|---|
1 | 24 | Enkle Menn Endelig jul 2021 |
2 | 42 | Haandbryggeriet Julestout |
3 | 46 | Mack Julebokk |
4 | 52 | Tor Richards juleøl |
5 | 57 | Midtfyn julestout |
6 | 60 | Disko Brewing Fat Judo Julebock |
7 | 62 | Jåttå Fjøsnisse |
8 | 66 | Jens Coffee Stout |
9 | 86 | Krecher Gynjerdread |
Juleøltesten 2020
# | Plasserings- poeng | Bryggeri, øl |
---|---|---|
1 | 38 | Inderøy klokkeklang |
1 | 38 | Nøgne Ø God Jul |
1 | 38 | Enkle Menn Endelig jul 2020 |
4 | 54 | Ægir julebukk |
5 | 63 | Lervik Naughty and nice dobbel bokk |
6 | 67 | Aass juleøl vellagret |
7 | 68 | Ringnes julebukk |
8 | 76 | Haandbryggeriet Fatlagret bestefar |
9 | 98 | Aass juleøl butikk |
Juleøltesten 2019
# | Plasserings- poeng |
Bryggeri, øl |
---|---|---|
1 | 27 | Schouskjelleren mikrobryggeri, Julestout |
2 | 28 | Enkle menn, Endelig jul 2019 |
3 | 40 | Aass, Vellagret juleøl |
4 | 43 | Põhjala (Estland), Jõuluöö |
5 | 46 | Nøgne Ø, God jul |
6 | 59 | Ringnes, Julebokk 2019 |
7 | 65 | Haandbryggeriet, Fatlagret bestefar |
Juleøltesten 2018
# | Bryggeri, øl |
---|---|
1 | Nøgne Ø, God jul 2017 |
2 | Haandbryggeriet, Even S’more Xmas |
3 | Enkle Menn, Endelig Jul 2018 |
4 | Aass, Juleøl Vellagret |
5 | Ringnes Julebokk 2018 |
6 | Lettvindten Julestout |
7 | Austmann, Stille Natt |
8 | Arendals bryggeri, 1839 Juleøl Ekstra Stærk |
9 | Mack, Julebokk |
10 | Ægir, Eldir Julebrygg |
Juleøltesten 2017
Rangering | Øl |
1 | God Jul 2017 (Nøgne Ø) |
2 | Julebokk 2017 (Ringnes) |
3 | Vellagret Juleøl (Aass) |
4 | Endelig jul 2017 (Enkle Menn) |
5 | Jule Avec (Berentsens) |
6 | Santas Secret Mochaccino Messiah Double Shot (To Øl) |
7 | Bestefar (Haandbryggeriet) |
8 | Tussvatnet (Bådin) |
9 | Satan’s Claws (Lettvindten mikrobryggeri) |
Juleøltesten 2016
Rangering | Øl |
1 | Christmas Idjit (Dugges Bryggeri) |
2 | God Jul (Nøgne Ø) |
2 | Kaapse Klaas Christmas Ale (Kaapse Brouwers) |
4 | Endelig Jul (Enkle Menn) |
5 | Nissefar (Haandbryggeriet) |
6 | Julestout (Midtfyns Bryghus) |
6 | Jule-Avec (Berentsens) |
8 | Julekula (Wettre) |
9 | Juleøl Vellagret (Aass) |
10 | N’Ice Chouffe (Brasserie d Achouffe) |
11 | Hoppy Christmas (Ugly Duck) |
Juleøltesten 2015
# | Arne R | Geir | Rune | Jens | Per S | Knut Iver | Kjell | Lars | Arne J | Esben | Jan | Pær | Sum | |
God jul Nøgne Ø | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 23 | |
Nissefar | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 32 |
Aass julebryg | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 60 |
Julenisse.. | 4 | 8 | 1 | 8 | 7 | 4 | 2 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 2 | 67 |
Zakta Claus | 5 | 7 | 10 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 8 | 2 | 7 | 7 | 63 | |
Orbok julebryg | 6 | 9 | 8 | 6 | 5 | 10 | 6 | 9 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 75 |
Jacobsen gold | 7 | 5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 4 | 10 | 3 | 10 | 7 | 3 | 8 | 84 |
Bot jule øl | 8 | 3 | 6 | 7 | 9 | 9 | 3 | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 | 78 | |
Esben juleøl | 9 | 10 | 7 | 5 | 6 | 7 | 10 | 4 | 10 | 4 | 5 | 10 | 5 | 83 |
BØF juleøl | 10 | 8 | 5 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 10 | 9 | 10 | 98 |
Juleøltesten 2015 ble gjennomført hos Esben i Silkeborg