Fredagsklubbens joleøltest 2014

Øltype / Fagmann

Arne J Ole Magnus Jens Erik Lars Kjell Ivar Rune Geir Per Svænsk Per Dansk Esben Knut Iver Sum
Hornbeer Winterporter 4 10 2 2 4 1 5 1 1 9 2 41
Haandbryggeriet Bestefar 5 7 1 1 5 3 3 2 7 7 1 42
Nøgen Ø God jul 6 8 5 5 2 8 1 4 4 5 4 52
Ægir Ylir julebrygg 1 3 9 3 9 7 7 3 5 1 5 53
Mohawk Snowmelter 3 9 4 4 1 2 4 9 2 10 6 54
Aass Vellagret juleøl 2 6 3 6 3 9 6 6 6 3 7 57
Austmann Stille natt 8 4 7 9 10 6 2 7 3 4 10 70
Kinn Tomasmesse 9 1 8 8 6 4 9 8 8 8 3 72
Balder Julebukk 7 2 6 7 7 5 10 10 10 2 9 75
Ugly Duck Ugly Christmas 10 5 10 10

8

10 8 5 9 6 8 89