2023

| # | Plasseringspoeng | Bryggeri, øl |
| 1 | 40 | 7-fjell – Christmas Imp Stout |
| 2 | 49 | Bådin – Julestauy |
| 3 | 59 | Nøgne Ø – God Jul |
| 4 | 62 | Enkle Menn – Nissevin |
| 4 | 62 | Indreøy – Klokkeklang |
| 6 | 71 | Ringnes – Julebokk |
| 7 | 75 | Aass – Vellagret |
| 8 | 90 | Tor Richard – Juleøl |
| 9 | 96 | Midtfyn – Funky Santa |
| 10 | 113 | Kinn – Solsnu |
2022

| # | Plasseringspoeng | Bryggeri, øl |
| 1 | 26 | 7-fjell – XMAS IMP (Christmas Imp Stout) |
| 2 | 29 | S43 Brewery – Smoked Santa (Smoked Imperial Stout) |
| 3 | 35 | Schous-kjelleren mikrobryggeri – Santa Schous (Imperial Stout) |
| 4 | 39 | Graff Brygghus (Graff & Amundsen) – Tre Konger (Bokkøl) |
| 5 | 48 | Aass – Vellagret Juleøl |
| 6 | 53 | Nøgne Ø – Julequad 2022 (Belgian Quadrupel) |
| 7 | 57 | Enkle Menn – Endelig Jul 2022 |
| 8 | 60 | Haandbryggeriet – Bestefar |
| 9 | 67 | Mack – Tradisjonell Julebokk |
| 10 | 81 | Fjellbryggeriet – Joleøl Svartjoleftan |
| # | Plasserings- poeng |
Bryggeri, øl |
|---|---|---|
| 1 | 24 | Enkle Menn Endelig jul 2021 |
| 2 | 42 | Haandbryggeriet Julestout |
| 3 | 46 | Mack Julebokk |
| 4 | 52 | Tor Richards juleøl |
| 5 | 57 | Midtfyn julestout |
| 6 | 60 | Disko Brewing Fat Judo Julebock |
| 7 | 62 | Jåttå Fjøsnisse |
| 8 | 66 | Jens Coffee Stout |
| 9 | 86 | Krecher Gynjerdread |
2020
| # | Plasserings- poeng |
Bryggeri, øl |
|---|---|---|
| 1 | 38 | Inderøy klokkeklang |
| 1 | 38 | Nøgne Ø God Jul |
| 1 | 38 | Enkle Menn Endelig jul 2020 |
| 4 | 54 | Ægir julebukk |
| 5 | 63 | Lervik Naughty and nice dobbel bokk |
| 6 | 67 | Aass juleøl vellagret |
| 7 | 68 | Ringnes julebukk |
| 8 | 76 | Haandbryggeriet Fatlagret bestefar |
| 9 | 98 | Aass juleøl butikk |
2019

| # | Plasserings- poeng |
Bryggeri, øl |
|---|---|---|
| 1 | 27 | Schouskjelleren mikrobryggeri, Julestout |
| 2 | 28 | Enkle menn, Endelig jul 2019 |
| 3 | 40 | Aass, Vellagret juleøl |
| 4 | 43 | Põhjala (Estland), Jõuluöö |
| 5 | 46 | Nøgne Ø, God jul |
| 6 | 59 | Ringnes, Julebokk 2019 |
| 7 | 65 | Haandbryggeriet, Fatlagret bestefar |
2018

| # | Bryggeri, øl |
|---|---|
| 1 | Nøgne Ø, God jul 2017 |
| 2 | Haandbryggeriet, Even S’more Xmas |
| 3 | Enkle Menn, Endelig Jul 2018 |
| 4 | Aass, Juleøl Vellagret |
| 5 | Ringnes Julebokk 2018 |
| 6 | Lettvindten Julestout |
| 7 | Austmann, Stille Natt |
| 8 | Arendals bryggeri, 1839 Juleøl Ekstra Stærk |
| 9 | Mack, Julebokk |
| 10 | Ægir, Eldir Julebrygg |
2017

| Rangering | Øl |
| 1 | God Jul 2017 (Nøgne Ø) |
| 2 | Julebokk 2017 (Ringnes) |
| 3 | Vellagret Juleøl (Aass) |
| 4 | Endelig jul 2017 (Enkle Menn) |
| 5 | Jule Avec (Berentsens) |
| 6 | Santas Secret Mochaccino Messiah Double Shot (To Øl) |
| 7 | Bestefar (Haandbryggeriet) |
| 8 | Tussvatnet (Bådin) |
| 9 | Satan’s Claws (Lettvindten mikrobryggeri) |
Vert: Kjell Ivar
2016
| Rangering | Øl |
| 1 | Christmas Idjit (Dugges Bryggeri) |
| 2 | God Jul (Nøgne Ø) |
| 2 | Kaapse Klaas Christmas Ale (Kaapse Brouwers) |
| 4 | Endelig Jul (Enkle Menn) |
| 5 | Nissefar (Haandbryggeriet) |
| 6 | Julestout (Midtfyns Bryghus) |
| 6 | Jule-Avec (Berentsens) |
| 8 | Julekula (Wettre) |
| 9 | Juleøl Vellagret (Aass) |
| 10 | N’Ice Chouffe (Brasserie d Achouffe) |
| 11 | Hoppy Christmas (Ugly Duck) |
Vert: Arne J
2015
| Resultat | Arne R | Geir | Rune | Jens | Per S | Knut Iver | Kjell | Lars | Arne J | Esben | Jan | Pær | Sum | |
| God jul Nøgne Ø | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 23 | |
| Nissefar | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 32 |
| Aass julebryg | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 60 |
| Julenisse.. | 4 | 8 | 1 | 8 | 7 | 4 | 2 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 2 | 67 |
| Zakta Claus | 5 | 7 | 10 | 3 | 3 | 8 | 6 | 2 | 8 | 2 | 7 | 7 | 63 | |
| Orbok julebryg | 6 | 9 | 8 | 6 | 5 | 10 | 6 | 9 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 75 |
| Jacobsen gold | 7 | 5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 4 | 10 | 3 | 10 | 7 | 3 | 8 | 84 |
| Bot jule øl | 8 | 3 | 6 | 7 | 9 | 9 | 3 | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 | 78 | |
| Esben juleøl | 9 | 10 | 7 | 5 | 6 | 7 | 10 | 4 | 10 | 4 | 5 | 10 | 5 | 83 |
| BØF juleøl | 10 | 8 | 5 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 10 | 9 | 10 | 98 |
Juleøltesten 2015 ble gjennomført hos Esben i Silkeborg
2014
| Øltype/fagmann | Arne J | Ole Magnus | Jens Erik | Lars | Kjell Ivar | Rune | Geir | Per Svænsk | Per Dansk | Esben | Knut Iver | Sum |
| Hornbeer Vinterporter | 4 | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2 | 41 |
| Haandbryggeriet Bestefar | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | 42 |
| Nøgne Ø God Jul | 6 | 8 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 52 |
| Ægir Ylir julebrygg | 1 | 3 | 9 | 3 | 9 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 5 | 53 |
| Mohawk Snowmelter | 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 10 | 6 | 54 |
| Aass Vellagret juleøl | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 57 |
| Austmann Stille Natt | 8 | 4 | 7 | 9 | 10 | 6 | 2 | 7 | 3 | 4 | 10 | 70 |
| Kinn Tomasmesse | 9 | 1 | 8 | 8 | 6 | 4 | 9 | 8 | 8 | 8 | 3 | 72 |
| Balder Julebukk | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 2 | 9 | 75 |
| Ugly Duck Ugly Christmas | 10 | 5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 5 | 9 | 6 | 8 | 89 |
Vert: Knut Iver
2013
| Plassering | Juleøl |
| 1 | Nøgen Ø God Jul |
| 2 | Haandb Bestefar |
| 3 | Aass juleøl |
| 4 | Ægir Ylir |
| 5 | Brewdog Christmas |
| 6 | Halvors Jul |
| 7 | Atna |
| 8 | Slaamuntske |
| 9 | Ladegaarden juleøl |
| 10 | Kinn Julefred |
Vert: Rune
2012
Resultater fra årets blind-test av juleøl (Gaustadblikk)
| Kandidat | PH | RC | KISk | PS | OM | AR | GS | JED | SUM | |
| 1 | Haandbryggeriet Bestefar | 36 | 27 | 39 | 32 | 28 | 40 | 37 | 46 | 285 |
| 2 | Berentsens Stellinger | 34 | 28 | 38 | 38 | 40 | 25 | 42 | 27 | 274 |
| 3 | Ægir Ylir Julebrygg | 27 | 29 | 36 | 27 | 44 | 39 | 25 | 35 | 262 |
| 4 | Kinn Tomasmesse | 26 | 18 | 38 | 28 | 41 | 45 | 33 | 23 | 252 |
| 5 | Aas Juleøl Premium | 27 | 30 | 37 | 26 | 32 | 29 | 38 | 19 | 238 |
| 6 | Nøgne Ø Underlig jul | 37 | 27 | 32 | 26 | 23 | 26 | 36 | 24 | 231 |
| 7 | Nørrebros julebrygg | 25 | 18 | 19 | 33 | 42 | 20 | 21 | 18 | 196 |
| 8 | Hansa Juleøl | 23 | 26 | 27 | 30 | 0 | 36 | 28 | 21 | 191 |
| 9 | CB Juleøl | 19 | 21 | 23 | 26 | 0 | 23 | 28 | 28 | 168 |
| 10 | Kinn Julefred | 15 | 18 | 18 | 22 | 6 | 19 | 19 | 18 | 135 |
Vert: Arne R
2011
Resultater fra årets blind-test av juleøl (Disen)
| Kandidat | PS | RC | KISk | LV | JE | HN | OMT | PH | KB | AR | GS | KISm | SUM | |
| 1 | Ringnes Julebokk | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 25 |
| 2 | Haandbryggeriet Nissefar | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 38 |
| 3 | Berendsen Jule avec | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5.5 | 2 | 39.5 |
| 3 | Nøgne Ø, God Jul | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5.5 | 39.5 |
| 5 | Ægir Julebrygg | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 48 |
| 6 | Aass juleøl, Premium | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5.5 | 4 | 59.5 |
Vert: Per S
2010
Resultater fra årets blind-test av juleøl
| Navn | Per S. | Rune | Knut Iver | Lars | jan | Even | Jens Erik | Knut | Per H | Geir | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handbryggd juløl | ||||||||||||
| 1 | Ægir Julebrygg | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 23 |
| 2 | Nøgne Ø God Jul | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 23 |
| 3 | Ringnes Julebokk | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 26 |
| 4 | Haandbrygeriet Nissefar | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 28 |
| Industribryggd juløl | ||||||||||||
| 1 | Mack Godjul | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| 2 | Berentsens Julefnugg | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 |
| 3 | Anchor Brewing Company Merry Christmast | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 33 |
| 4 | Aass Juleøl | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 |
Vert: Geir
2009
Resultater fra årets blind-test av juleøl
| Navn | Lars | Jens | Rune | Per H. | Per S. | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haandbryggeriet Nissefar | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 |
| 2 | Berentsens Julefnugg | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 13 |
| 3 | Aass Juleøl Premium | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 16 |
| 4 | Dahls Juleøl | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 22 |
| 5 | Aass Juleøl (6,5 %) | 2 | 7 | 4 | 4 | 7 | 24 |
| 6 | CB Juleøl | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 27 |
| 7 | Bah Humbug Christmas Cheer | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 28 |
| 8 | Aass Juleøl (4,7 %, butikksøl) | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 39 |
Vert: Per H
2008
Resultater fra årets blind-test av juleøl
| Plassering / øl | Ole Magnus | Per S | Per H | Knut-Iver | Rune | Lars | Jens-Erik | |
| 1. Nøgne Ø God Jul | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 2. Handbryggeriet Nissefar | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| 2. Hansa Julebrygg | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 18 |
| 4. Borg Juleøl | 3 | 4 | 1 | 4 | 8 | 6 | 3 | 29 |
| 5. Aass Juleøl | 2 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 40 |
| 6. Ringnes Juleøl | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 43 |
| 7. Aass Gourmet Juleøl | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 46 |
| 8. Mach Juleøl | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 47 |
Vert: Ole Magnus
2007
Resultater fra blind-test av åtte juleøl
| Navn | OMT | PS | PH | KIS | RC | LV | JE | GS | Resultat |
| Haandbryggeriet Nissefar | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Nøgne Ø God Jul | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| Ringnes juleøl | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| CB juleøl | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| Grans juleøl | 3 | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | 8 | 2 | 5 |
| Hansa juleøl | 8 | 7 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 |
| Lervik juleøl | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 |
| Aass juleøl | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 | 8 | 7 | 5 | 8 |
Vert: Jan
2006
Resultater fra blind-test av åtte juleøl (polvare)
| Navn | PS | PH | RC | LV | OMT | SC | KIS | JED | AM | JE | Resultat |
| Nøgne Ø God Jul | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| Haandbryggeriet Nissefar | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 |
| Ringnes juleøl | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 |
| Aass juleøl | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 |
| Frydenlund juleøl | 2 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| Hansa ekstra vellagret juleøl | 5 | 8 | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 | 7 | 6 | 2 | 6 |
| Fredrikstad juleøl | 8 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| Mack juleøl | 7 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 |
Vert: Asbjørn
2005
Resultater fra blind-test av åtte juleøl
| Navn (avviks koeffisient) | PS (8) | JED (6) | JE (6) | OMT (8) | KIS (4) | AM (12) | LV (10) | RC (4) | Resultat | Kommentar |
| Haandbryggeriet Nissefar | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Nøgne Ø God Jul (høyest alk.%) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Berentsen Julefnugg (lavest alk.%) | 4 | 4 | 3 | |||||||
| Hansa juleøl | 5 | 5 | 4 | |||||||
| Frydenlund juleøl | 6 | 6 | 5 | |||||||
| Hansa Ekstra Vellagret julebrygg (butikk) |
3 | 3 | 6 | |||||||
| Ringnes juleøl | 7 | 7 | 7 | |||||||
| Aass juleøl | 8 | 8 | 8 |
Vert: Jens
2004
Resultater fra blind-test av fem juleøl (klasse F):
| PS | JED | PH | OMT | KIS | SC | LV | RC | Sum | Kommentar | |
| 1. EC Dahl juleøl | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 15 | En julekaramell |
| 2. Ringnes juleøl | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 19 | Julete smak |
| 3. Borg juleøl | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 26 | |
| 4. CB juleøl | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 28 | Dau, kjedelig, mye kullsyre |
| 5. Aass juleøl | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 32 | Tynn, velbalansert |
Resultater fra blind-test av tre ekstra sterke juleøl:
| PS | JED | PH | OMT | KIS | SC | LV | RC | Sum | Kommentar | |
| 1. Nøgne Øl, god jul | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | Utrolig god Heia Norge Ø!!!!!!! |
| 2. Belgisk øl, royal christmas | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | Minner litt om jul. Lukt av lett råtten jul(Jens) |
| 3. Ringnes julebokk | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 20 | Mest jul |
Vert: Lars
2003
Resultater fra blind-test av 8 juleølslag (klasse 3):
| KIS | JE | PS | PH | OM | LV | BN | Sum | |
| 1. Ringnes julebokk | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 17 |
| 2. EC Dahl juleøl | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| 3. Ringnes juleøl | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 19 |
| 4. CB juleøl | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 27 |
| 5. Frydenlund juleøl | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 31 |
| 6. Aass juleøl | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 35 |
2002
Resultater fra blind-test av 8 juleølslag (klasse 3):
| Per H. | Knut Iver | Jan | Rune | Stein | Jens E. | Lars | Per S. | Sum | |
| 1. EC Dahl | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 42 |
| 2. Ringnes julebokk | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 37 |
| 3. Ringnes juleøl | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 |
| 4. Mack | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 32 |
| 5. CB | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 29 |
| 5. Aass | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 29 |
| 7. Hansa | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 24 |
| 8. Tou | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Vert: Per S
2001
Resultater fra blind-test av 8 juleølslag (klasse 3):
| Lars | Ole M. | Rune | Per S. | Jens | Knut Iver | Jan sen ank. |
Sum | |
| 1. Julebokk | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | (1) | 14 |
| 2. Dahls | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | (2) | 21 |
| 2. Aass | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 | (8) | 21 |
| 4. Aktiebryggeriet | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 5 | (3) | 23 |
| 5. Frydenlund | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | (7) | 27 |
| 6. Borg | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | (4) | 28 |
| 7. Hansa | 7 | 3 | 7 | 7 | 8 | 4 | (6) | 36 |
| 8. CB | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | (5) | 46 |
Vert: Rune
2000
Resultater fra blind-test av 7 juleølslag (klasse 3):
| Lars | Rune | Knut Iver |
Per S. | Per H. | Ole Magnus |
Jan | Sum | |
| 1. Frydenlund | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 36 |
| 2. Ringnes | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 28 |
| 3. Hansa | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 27 |
| 4. CB | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 26 |
| 5. Aass | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 25 |
| 6. Christiania | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 19 |
| 7. Fredrikstad | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 |
| Avvik fra middel: | 6.51 | 4.49 | 5.79 | 4.09 | 4.93 | 5.49 | 3.79 | |
| 7 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 |
Utdrag fra testpanelets kommentarer:
1. Frydenlund: Fyldig, rund, “julete”
2.Ringnes: Dyp, fyldig og kraftig
3.Hansa: Rund og velbalansert, men lite jul. Bayer!
4.CB: Lite jul (ellers stor spredning på kommentarene)
5.Aass: Sofistikert ettermak-litt vanskelig, røyksmak, fyldig
6.Christiania: Lite jul (ellers stor spredning på kommentarene)
7.Fredrikstad: Metallsmak, tam, lite julesmak, Brigg!